震災復興が長期化するなか、岩手県、宮城県及び福島県の3県域において、住民が市民生活の安全と平穏を確保するため、自ら取り組む活動に対する支援を行います。
東日本大震災特別助成
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (円) |
報告書閲覧 |
---|---|---|---|
岩崎地区防犯協会 | 岩崎地区防犯パトロール | 130,020 | |
宮守地区防犯協会 | 宮守地区 防犯パトロール等事業 | 240,000 | |
宮古地区防犯協会連合会 | 管内「こども110番の家」看板補充支援 | 45,150 | |
宮古地区防犯協会連合会 | 「こども安全支援隊」活動継続・強化支援 | 96,600 | |
宮古地区防犯協会連合会 | 仮設住宅自主パトロール支援 | 347,400 | |
花巻地区少年警察ボランティア協会 | 少年の非行防止及び健全育成活動 | 373,250 | |
北上地区少年警察ボランティア協会 | 団体基盤整備事業 | 392,220 | |
江刺地区防犯協会 | 沿岸被災地交流事業 | 126,000 | |
洋野町種市防犯協会 | 防犯啓発装備品整備事業 | 500,000 | |
洋野町大野地域安全推進協議会 | 防犯啓発装備品整備事業 | 387,800 | |
釜石地区防犯協会連合会 | 防犯連絡所設置 | 189,000 | |
釜石地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 337,260 | |
川前自治会 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | |
社団法人 岩手県防犯協会連合会 |
団体基盤整備事業 | 500,000 | |
社団法人 岩手県防犯協会連合会 |
「地域防犯サポーター活動マニュアル」 の作成 |
500,000 | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「こども110番のいえ」活動支援 | 256,540 | |
水沢地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 243,285 | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 復興支援フォーラムpart2開催事業 | 500,000 | |
一関東地区防犯協会連合会 | 仮設住宅等における地域安全運動の 取組み強化事業 |
93,576 | |
気仙地区防犯協会連合会 | 応急仮設住宅に結成される 自主防犯組織に対する支援事業 |
440,475 | |
竹駒町防犯協会 | 防犯灯の設置 | 494,550 | |
竹駒町防犯協会 | 団体基盤整備事業 | 110,500 | |
米崎町防犯協会 | 防犯パトロール等事業 | 494,728 | |
陸前高田市防犯協会連合会 | 地域安全運動啓発事業 | 369,300 | |
広田町防犯協会 | 団体基盤整備事業 | 85,000 | |
大船渡市防犯協会連合会 | 明るい街づくり運動推進事業 | 475,545 | |
一関地区防犯協会連合会 | 一関地区防犯隊員の活動強化事業 | 497,140 | |
宮古市防犯協会連合会 | 街頭パトロール事業 | 318,400 | |
釜石市防犯協会 | 防犯灯の整備事業 | 496,000 | |
綾里地区防犯協会 | 小中学生の通学路に防犯灯を設置する事業 | 486,000 | |
合 計 | 10,025,739 |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 報告書閲覧 |
---|---|---|---|
河北地区防犯協会連合会 | 安全・安心まちづくり活動の推進 | 275,250 | |
河北地区防犯協会連合会 | 高齢者に対する被害防止活動の推進 | 17,850 | |
河北地区防犯協会連合会 | 少年の非行防止と健全育成活動の推進 | 186,300 | |
デートDV防止みやぎ | DV&デートDV予防啓発事業 | 500,000 | |
仙台南地区防犯協会連合会 | 青パトによる防犯パトロール事業 | 498,960 | |
気仙沼地区防犯協会連合会 | 「がんばろう!気仙沼地区防犯協会連合会~ 一致団結のきずな~」 |
500,000 | |
特定非営利活動法人 おおさきエフエム放送 |
インターネットラジオによる 安心・安全なまちづくりキャンペーン事業 |
398,200 | |
特定非営利活動法人 おおさきエフエム放送 |
団体基盤整備事業 | 492,060 | |
特定非営利活動法人 蓮笑 |
地域のコミュニティー再生及び心身の健全を 目的とした空手・ボクシング教室 |
492,000 | |
桜3.11プロジェクト 実行委員会 |
植樹による防災防犯教育事業 | 500,000 | |
CAPみやぎ | 子どもへの暴力防止プログラムによる ワークショップ開催事業 |
500,000 | |
合 計 | 4,360,620 |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 報告書閲覧 |
---|---|---|---|
郡山地区防犯協会連合会 芳賀地区防犯協会 |
団体基盤整備事業 | 162,000 | |
郡山市駅前防犯協会 | 郡山駅前地区「夜の安心」維持活動 | 419,300 | 郡山地区防犯協会連合会 芳賀地区防犯協会 |
地域社会との連携による 安全・安心なまちづくりを図るための活動 |
338,000 |
いわき市内郷防犯協会 | ソーラーライトを活用した 内郷を明るくする地域安全事業 |
499,514 | |
猪苗代地区防犯協会連合会長瀬支部 | 長瀬地区内防犯パトロール事業 | 109,937 | |
五百渕防犯協会 | 地域社会との連携による安全なまちづくりを図るための活動 | 275,625 | |
南相馬地区防犯協会連合会 | 仮設住宅居住者による 自主防犯パトロール隊の活動支援事業 |
498,960 | |
いわき中央地区防犯協会連合会 | 自主防犯パトロール用車両に搭載する 広報設備整備事業 |
483,525 | |
特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじゃー |
地域安全事業 | 500,000 | |
相馬地区防犯協会連合会 | 応急仮設住宅における犯罪被害防止活動 | 498,750 | |
郡山地区中田防犯協会 | 中田町管内における防犯カメラ設置事業 | 497,700 | |
富岡地区防犯協会連合会 | 「双葉警察署だより」の発行 | 350,000 | |
浪江地区防犯団体連合会 | 「双葉警察署だより」の発行 | 264,020 | |
関の子広場 | 「関の子広場」による防犯活動 | 205,800 | |
関の子広場 | 団体基盤整備事業 | 90,000 | |
うえだ・ふれあい広場 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | |
うえだ・ふれあい広場 | 「うえだ・ふれあい広場」による防犯活動 | 158,497 | |
錦防犯協会 | 地域の安全・安心を守る防犯パトロール活動 | 403,800 | |
いわき市南台双葉町 応急仮設住宅自治会 |
南台仮設住宅の安全安心を守る事業 | 387,480 | |
いわき南地区防犯協会連合会 | 防犯指導隊の安全安心パトロール活動 | 270,060 | |
特定非営利活動法人 ふよう土2100 |
じゃんがら念仏踊り継承育成事業 | 492,000 | |
特定非営利活動法人 フロンティア南相馬 |
地域安全パトロール事業 | 439,721 | |
特定非営利活動法人 フロンティア南相馬 |
団体基盤整備事業 | 480,000 | |
合 計 | 8,324,689 |