※本サイトに掲載する報告書は、助成団体が作成した報告書の一部です。
当財団は、事業の詳細に関するお問合せには応じかねますのでご了承下さい。
東日本大震災特別助成 (第1次募集分)
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
洋野町種市防犯協会 | 防犯啓発装備品整備事業 | 50 | 反射材付雨衣 | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 50 | 賃借料 | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 子ども連れ去り被害防止広報用DVD「イカのおすし」配布事業 | 50 | DVD | |
竹駒町防犯協会 | 防犯灯の整備促進 | 48 | 防犯灯 | |
気仙町防犯協会 | 団体基盤整備事業 | 29 | パソコン、プリンタ、コート、誘導灯 | |
米崎町防犯協会 | 安心安全なまちづくりを図る事業 | 17 | 帽子、マグネットシート、青色回転灯 | |
米崎町防犯協会 | 子どもの安全を図るための事業 | 14 | 防犯ブザー | |
洋野町大野地域安全推進協議会 | 防犯啓発装備品整備事業 | 50 | 反射材付雨衣 | |
江刺地区防犯協会 | 沿岸被災地交流事業 | 6 | バス借上料 | |
一関地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 21 | パソコン、スキャナ、デジタルカメラ | |
一関地区防犯協会連合会 | 一関地区防犯隊員の活動強化事業 | 35 | 反射材ジャケット、携帯用点滅指示灯 | |
暴力追放宮古地区県民会議 | 暴力団追放啓発及び啓発用品の配布 | 20 | 冊子、ボールペン | |
宮古市防犯協会連合会 | 子どもの安全を確保し、犯罪被害を防止するための防犯活動推進 | 43 | 反射コート、のぼり旗 | |
水沢地区防犯協会連合会 | 万引き防止広報活動支援 | 15 | のぼり旗、ティッシュ、プリンタインク | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「こども110番のいえ」活動支援 | 34 | 「こども110番の家」看板 | |
気仙地区防犯協会連合会 | 応急仮設住宅に結成される自主防犯組織に対する支援について | 49 | 反射コート | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 復興支援フォーラムⅢ~輝け岩手!みんなでつくろう安心の街 | 50 | 郷土芸能謝礼、ポスター、印刷費 | |
一関東地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 12 | パソコン | |
一関東地区防犯協会連合会 | 万引き抑止対策の推進 | 31 | 卓上のぼり旗、ステッカー、ウィンドフラッグ | |
一関東地区防犯協会連合会 | 高齢者の特殊詐欺被害防止対策 | 18 | 卓上のぼり旗 | |
一関東地区少年警察ボランティア協会 | 青色回転灯を装着しての自主防犯パトロール | 43 | 青色回転灯、蛍光反射マグネット | |
三陸ひとつなぎ自然学校 | 団体基盤整備事業 | 50 | 光熱費、デジタルカメラ、LED電球 | |
三陸ひとつなぎ自然学校 | 遊びの大切さと安全安心から考える子どもの居場所づくり | 50 | 講師謝金、宿泊費、ゲーム用品 |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
気仙沼地区少年補導員協会 | 地域で守ろう! 被災地気仙沼の未来を担う子ども達を | 12 | チラシ | |
気仙沼地区少年補導員協会 | 地域で育もう! 被災地気仙沼の未来を担う子ども達を | 38 | チラシ | |
河北地区防犯協会連合会 | 自主防犯活動の推進 | 50 | サインライト、反射ベスト | |
気仙沼地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 50 | 反射材付キャップ |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動法人 フロンティア南相馬 | 団体基盤整備事業 | 48 | 賃借料、光熱費、パソコンリース | |
特定非営利活動法人 フロンティア南相馬 | 地域安全パトロール事業 | 49 | ベスト、救命用品、マスク | |
特定非営利活動法人 ふよう土2100 | 団体基盤整備事業 | 46 | 賃借料等 | |
特定非営利活動法人 ふよう土2100 | じゃんがら念仏踊り継承育成事業 | 49 | じゃんがら用太鼓、錫、会場費 | |
郡山駅前大通商店街振興組合 | 防犯カメラ取替え補修作業 | 50 | 屋外ドームカメラ |