震災復興が長期化するなか、岩手県、宮城県及び福島県の3県域において、住民が市民生活の安全と平穏を確保するため、自ら取り組む活動に対する支援を行います。
東日本大震災特別助成 (第2次募集分)
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
北上地区少年警察ボランティア協会 | 防犯教室事業 | 23 | DVD、紙芝居、ビデオカメラ | |
宮古地区防犯協会連合会 | 万引き防止広報活動 | 20 | ステッカー、ポスター | |
気仙地区少年警察ボランティア協会 | 子どもの安全確保対策事業 | 50 | 防犯キャラクター衣装 | |
盛岡東地区防犯協会連合会 | 「子ども110番の家」の整備事業 | 49 | 「子ども110番の家」標識 | |
日頃市町防犯協会 | 地域防犯活動の推進 | 47 | 反射コート、のぼり旗 | |
新田町町内会 | JR地下道の防犯強化事業 | 50 | 監視カメラ | |
盛岡市立厨川小学校スクールガード連絡協議会 | 厨川小学校スクールガード活動 | 50 | 反射ベスト、ウインドブレーカー | |
大船渡町防犯協会 | 震災復興に向けた防犯活動の強化 | 47 | のぼり旗 | |
住田町防犯協会連合会 | 住田町防犯隊員の活動強化事業 | 16 | パトロール作業着 | |
久慈地区防犯協会連合会 | 地域安全啓発活動 | 49 | のぼり旗 | |
久慈市防犯協会連合会 | 地域安全啓発活動 | 48 | 防寒反射ジャケット | |
久慈市防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 21 | ワイヤレスアンプ |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
若柳地区防犯協会連合会 | 子供の安全を守るための活動 | 14 | 「子ども110番の家」看板 | |
若柳地区防犯協会連合会 | 少年の非行防止と健全育成を図るための活動 | 24 | 演劇出演費、バッグ、プロジェクターライト | |
北方っ子みまもり隊 | 見守り活動 | 40 | マグネットシート、ベスト | |
(公社)宮城県防犯協会連合会 | 女性を守るための活動(ストーカー・DV被害防止支援事業) | 49 | 位置情報通報装置、ドアモニター | |
特定非営利活動法人おおさきエフエム放送 | コミュニティFM放送とインターネットラジオによる安心・安全なまちづくり | 46 | プリンタインク、ガソリン代 | |
桜3.11プロジェクト実行委員会 | 植樹による地域再生と防災防犯教育事業 | 24 | 花火 | |
特定非営利活動法人おおさきエフエム放送 | 団体基盤整備事業 | 38 | 賃借料、集塵機、石油ヒーター |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額 (万円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
本宮地区少年警察ボランティア会 | 街頭補導・広報活動の推進 | 28 | ベンチコート、帽子 | |
福島会津児童福祉研究会 | あいづ子ども家庭福祉サポート事業 | 50 | 交通費、研修会講師謝金、心理テスト | |
福島会津児童福祉研究会 | 団体基盤整備事業 | 50 | ホームページ作成、テーブル、ソファー | |
桑折地区防犯指導隊 | 防犯パトロール活動 | 27 | ウインドブレーカー、ハンドライト | |
鏡石町防犯協会 | 公園内犯罪の抑止のための防犯カメラ設置及び巡回パトロール活動 | 43 | 監視カメラ、ウインドブレーカー | |
うえだ・ふれあい広場 | 団体基盤整備事業 | 50 | 賃借料 | |
南相馬地区防犯協会連合会 | 南相馬警察署管内における防犯意識向上のための活動支援事業 | 46 | カラー反射立看板 | |
南相馬地区少年警察ボランティア会 | 子供の安全を図るための活動及び少年の非行防止と健全育成を図るための活動 | 26 | アウトドアジャケット、キャップ | |
勿来駅前安全・安心拠点施設「関の子広場」 | 団体基盤整備事業 | 6 | 光熱費、電話代 |