※本サイトに掲載する報告書は、助成団体が作成した報告書の一部です。
当財団は、事業の詳細に関するお問合せには応じかねますのでご了承下さい。
東日本大震災特別助成
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
盛岡西地区少年警察ボランティア協会 | いわて少年ボランティア最大動因の日における朝のあいさつ運動 | 498,690 | のぼり旗、ベスト、帽子、ジャンパー | |
下閉伊北地区防犯協会連合会 | 特殊詐欺対策事業 | 217,080 | 防犯ポスター、チラシ | - |
盛町防犯協会 | 「こども110番の家」推進事業 | 82,620 | こども110番の家プレート、のぼり旗 | |
北上地区少年警察ボランティア協会 | 「非行防止」「犯罪被害防止」等を目的とした各種防犯教室の実施事業 | 240,000 | チラシ、ティッシュ、リーフ、DVD | |
大船渡町防犯協会 | 震災復興に向けた防犯活動の強化 | 358,320 | 屋根修繕 | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 新入学児童に対する「イカのおすし下敷き」配布事業 | 500,000 | 下敷き | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | 事務所賃借料 | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「鍵かけ運動」活動支援 | 250,000 | のぼり旗、ステッカー、ティッシュ | |
二戸地区防犯協会連合会 | 子どもの安全を図るための活動「近未来警察カシオペア防犯教室」 | 497,800 | 着ぐるみ | |
一関東地区防犯協会連合会 | 防犯連絡所整備事業 | 174,765 | 防犯連絡所門標 | |
大東地域防犯協会 | 地域安全・安心まちづくり推進事業 | 284,040 | 帽子、ベスト | |
一関東地区少年警察ボランティア協会 | 団体基盤整備事業 | 210,000 | パソコン、カメラ、プロジェクタ | |
大船渡市防犯協会連合会 | 防犯隊活動推進事業 | 405,000 | 防寒コート | |
一関地区防犯協会連合会 | 安全・安心なまちづくりの推進 | 89,316 | マグネットシート、のぼり旗 | |
一関地区少年警察ボランティア協会 | 一関地区少年警察ボランティア協会の活動強化事業 | 50,544 | 帽子 | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 安全・安心街づくりフォーラム~みんなでつくろう安心の街 | 500,000 | 講演料、司会謝金、ポスター、チラシ、プログラム |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
河北地区防犯協会連合会 | 自主防犯活動の推進 | 250,000 | のぼり旗、反射コート、防犯標語入り雑貨、ホイッスル | |
仙台市防犯協会連合会 | 地域安全活動(防犯指導隊・防犯女性部)推進事業 | 461,376 | ベスト、帽子 | |
中田中部町内会連合会交通防犯部 | 地域交通防犯 自転車パトロール隊 | 500,000 | 自転車、ベスト、帽子 | |
大崎西部地区防犯協会連合会 | 平成28年全国地域安全運動 | 411,056 | 横断幕、看板、タオル、ワイヤレスマイクセット、タスキ | |
大崎東部地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 468,072 | ワイヤレスアンプ、チュナー、マイク | |
若柳地区少年補導員協会 | 防犯健全育成リーフレットコンテスト | 90,000 | リーフ、表彰状、図書券 | |
宮床地区防犯パトロール隊 | 夏祭り・どんと祭誘導活動 | 90,000 | 警笛付LED合図灯 | |
石巻地区防犯協会連合会 | 石巻地区防犯ネットワーク確立基盤事業 | 250,000 | プロジェクター、パソコン、プリンタ、インク、カメラ | |
利府町葉山町内会 | 団体基盤整備事業 | 237,600 | 簡易テント | |
南三陸地区少年補導員協会 | 少年の非行防止と健全育成を図るための活動 | 455,702 | ベスト、コート、ステッカー、ぬり絵、防犯ブザー | |
角田市西根防犯協会 | 角田市西根管内地域安全活動 | 494,694 | ジャケット、腕章、帽子 | |
栗原市築館地域防犯協会 | 築館地域安全・防犯活動事業 | 400,000 | ベスト | |
閖上防犯協会 | 名取市内の各地域を青色パトロール車での巡回 | 313,500 | 中綿ジャケット、裏メッシュジャケット、帽子、ワッペン | |
穂波わんわんパトロール隊 | 愛犬家の日頃の散歩を通したパトロールによる安心安全な町づくり | 275,036 | 腕章、バンダナ、ステッカー、袋、横断幕、ポスター | |
旭ヶ岡交通防犯協会 | 地域安全運動及び市内一斉防犯パトロール兼振り込め詐欺防止 | 191,700 | 車載用SDカード再生アンプ、SDカード | |
耕野防犯協会 | 防犯実働隊ユニフォーム整備事業 | 272,160 | ユニフォーム | |
多賀城市防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 236,520 | ワイヤレスアンプ、映像DVD | |
仙台北地区防犯協会連合会 | 地域安全活動・地域安全運動 | 235,000 | アンプ、チューナー、マイク | |
多賀城市西部地区防犯協会 | 各地区にて防犯活動の強化・青色回転灯パトロール及び各防犯協会広報一斉パトロール | 488,808 | 防寒コート、ジャケット、帽子、ワッペン | |
NPO HERO | 子供達に安全意識を高めてもらうための「龍の交通安全教室」実施事業 | 500,000 | 音響機材、パネル、模擬歩道、交通費 | |
栗駒防犯協会 | 全国地域安全運動に伴う防犯パトロール実施 | 127,166 | ワッペン、帽子、シャツ | |
チャイルドネットジャパン | 挨拶で広がる防犯の輪~渡波地区子ども安全・安心街づくり事業 | 500,000 | 万華鏡キット、チラシ、クリアファイル、ステッカー | |
登米地区防犯協会連合会 | 地域安全啓発活動推進事業~特殊詐欺抑止対策 | 360,000 | クリアファイル、ウェットティッシュ | |
もくもく安全隊 | 住民による自主防犯パトロール事業~地域の見守りeye活動 | 330,180 | ベスト、懐中電灯、ソーラーライト |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
いわきふれあいサポート | 団体基盤整備事業 | 188,178 | パソコン、プリンタ、ハードディスク、USBメモリ | |
勿来駅前安全・安心拠点施設「関の子広場」 | 団体基盤整備事業 | 162,260 | 光熱費、電話料金、火災保険料、傷害保険料 | |
会津子ども劇場 | 傾聴電話事業「ママパパラインふくしま」 | 369,886 | PRカード、電話代、講師謝金、会場費、燃油 | |
うえだ・ふれあい広場 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | 地代家賃 | |