2021年度広域安全事業助成 対象事業(10事業)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (万円) |
概要 報告 |
---|---|---|---|---|
女性等を守る対策 | 虐待、性犯罪被害女子の保護・自立支援及びシェルター運営事業 | (一社)Colabo | 259 | |
性暴力被害者の支援事業 | NPO レイプクライシスセンターTSUBOMI | 60 | ||
少年の非行防止と健全育成 | インターネット配信による全国少年警察学生ボランティア研修会 | (公社)全国少年警察ボランティア協会 | 159 | |
薬物乱用防止対策 | 薬物事犯者に対する回復支援コーディネート事業 | NPO アジア太平洋地域アディクション研究所 | 140 | |
「大麻乱用防止広報用冊子」の作成配布事業 | (公財)全国防犯協会連合会 | 300 | ||
薬物問題に係わる民間団体活動の活性化 | NPO 全国薬物依存症者家族会連合会 | 108 | ||
薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動啓発資材の作成 | (公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 70 | ||
犯罪被害者支援 | 犯罪被害者等支援のための小冊子及びポスターの作成配布 | (公財)犯罪被害救援基金 | 100 | |
出所者の再犯防止対策 | 当事者体験に基づく、全受刑者対象の再犯防止プログラムの実行 | NPO マザーハウス | 200 | |
犯罪情勢に対応した対策 | 第29回海外安全対策会議 | (公財)公共政策調査会 | 181 |
(2021年3月9日決定)
注:団体名の略称は、下記のとおりです。
(公財)…公益財団法人 (公社)…公益社団法人 (一社)…一般社団法人
NPO…特定非営利活動法人