2023年度広域安全事業助成 対象事業(9事業)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (万円) |
概要 報告 |
---|---|---|---|---|
子どもを守る対策 | ボランティアのための子ども見守りマニュアルの作成配布 | (公財)全国防犯協会連合会 | 200 | |
居場所のない若者の為の子どもシェルターのセキュリティ対策事業 | (一社)ラシーヌ | 47 | ||
女性等を守る対策 | 虐待等で居場所のない若者たちの一時避難場所セキュリティ対策 | 認NPO 3keys | 80 | |
少年の非行防止と健全育成 | インターネット配信による全国少年警察学生ボランティア研修会 | (公社)全国少年警察ボランティア協会 | 91 | |
薬物乱用防止対策 | 薬物事犯者に対する回復支援コーディネート事業 | NPO アジア太平洋地域アディクション研究所 | 140 | |
薬物問題に係わる民間団体活動の活性化 | NPO 全国薬物依存症者家族会連合会 | 131 | ||
SNSを効果的に使った大麻乱用コア層に対する啓発事業 | (公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 150 | ||
出所者の再犯防止対策 | 受刑者の社会復帰支援活動 | NPO マザーハウス | 200 | - |
犯罪情勢に対応した対策 | 第31回 海外安全対策会議 | (公財)公共政策調査会 | 195 |
(2023年3月7日決定)
注:団体名の略称は、下記のとおりです。
(公財)…公益財団法人 (公社)…公益社団法人 (一社)…一般社団法人
認NPO…認定特定非営利活動法人 NPO…特定非営利活動法人