2011年度広域安全事業助成対象事業 (24事業)
(順不同)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (単位:万円) |
---|---|---|---|
Ⅰ地域社会との連携による安全・安心な街作り | 懸賞論文募集事業 | 財団法人公共政策調査会 | 180 |
全国地域安全運動中央大会 | 財団法人全国防犯協会連合会 | 270 | |
防犯ボランティア地域交流会 | 財団法人全国防犯協会連合会 | 256 | |
Ⅱ子どもの安全対策 | 地域安全マップ指導教材開発と青少年メンターシップ効果の検証 | 特定非営利活動法人エクスプローラー北海道 | 270 |
子ども安全小冊子「Safety for Kids」制作 | 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス | 270 | |
Ⅳ高齢者を守る対策 | 振り込め詐欺被害防止小冊子の作成 | 財団法人全国防犯協会連合会 | 234 |
高齢者の悪質商法被害防止のための広報用リーフレットの作成 | 社団法人全国消費生活相談員協会 | 270 | |
Ⅴ少年の非行防止と健全育成 | 季刊誌「青少年問題」の刊行 | 財団法人青少年問題研究会 | 135 |
地域ふれあい事業 | 社団法人全国少年警察ボランティア協会 | 270 | |
全国少年警察学生ボランティア研修会 | 社団法人全国少年警察ボランティア協会 | 209 | |
少年警察ボランティア等の地域カンファレンス | 社団法人全国少年警察ボランティア協会 | 270 | |
少年問題シンポジウム | 社団法人全国少年警察ボランティア協会 | 190 | |
第4回青少年非行防止自作ビデオコンクール | 特定非営利活動法人POLICEチャンネル | 50 | |
Ⅵ組織犯罪対策 | 反社会的勢力問題と企業の安全を考えるセミナー | 財団法人公共政策調査会 | 64 |
全国暴力追放運動中央大会 | 財団法人全国防犯協会連合会・全国暴力追放運動推進センター | 192 | |
Ⅶ薬物銃器対策 | 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動用啓発資材の作成 | 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 240 |
薬物乱用防止教材DVDの作成 | 財団法人全国防犯協会連合会 | 270 | |
薬物乱用防止パンフレットの作成 | 財団法人全国防犯協会連合会 | 203 | |
少年非行防止、健全育成及び暴力団による銃器犯罪防止対策 | 一般社団法人ストップ・ガン・キャラバン隊 | 270 | |
Ⅷ犯罪被害者支援 | 犯罪被害者支援のためのポスター及びリーフレットの作成 | 特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワーク | 270 |
犯罪被害者等支援のための小冊子の作成 | 財団法人犯罪被害救援基金 | 240 | |
Ⅸ犯罪情勢に対応した対策 | 住宅を対象とした侵入犯罪対策に関するパンフレット等の作成 | 日本ロックセキュリティ協同組合 | 170 |
知的財産権保護のための広報啓発ポスター及びリーフレットの作成 | 不正商品対策協議会 | 210 | |
第19回海外安全対策会議 | 財団法人公共政策調査会 | 205 |
(2011年3月24日決定)
注: 「Ⅲ 女性を守る対策」 の助成はありません。