>>2013年度安全事業助成募集ページへ
>>2013年度県域安全事業助成追加募集ページへ
2013年度 安全事業(広域)助成対象事業 (25事業)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (万円) |
概要 報告 |
---|---|---|---|---|
A 地域社会との連携による安全・安心なまちづくり | 懸賞論文募集事業 | (公財) 公共政策調査会 | 223 | |
全国地域安全運動中央大会 | (公財) 全国防犯協会連合会 | 300 | ||
B 子どもの安全対策 | カンボジアにおける子どもの人身取引防止のための警察支援事業 | NPO かものはしプロジェクト | 300 | |
地域における虐待防止ネットワークづくり | NPO 子育てパレット | 300 | ||
子ども支援講座-子どもの性の商品化を止められるか | NPO ポラリスプロジェクトジャパン | 91 | ||
C 女性を守る対策 | 男性と共に取り組む女性への暴力のない地域づくり~ホワイトリボンキャンペーン | NPO 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ | 222 | |
DV・虐待・性暴力等による被害女性支援のための関係者研修事業 | (公財) 日本キリスト教婦人矯風会 | 241 | ||
D 高齢者を守る対策 | 振り込め詐欺被害防止DVDの作成 | (公財) 全国防犯協会連合会 | 300 | |
E 少年の非行防止と健全育成 | 季刊誌「青少年問題」の刊行 | (一財) 青少年問題研究会 | 150 | |
全国少年警察学生ボランティア研修会 | (公社) 全国少年警察ボランティア協会 | 253 | ||
少年問題シンポジウム | (公社) 全国少年警察ボランティア協会 | 219 | ||
不登校の親・子どもに向けた専門誌「Fonte」の発行 | NPO 全国不登校新聞社 | 80 | ||
保護者を対象としたいじめ・不登校・ひきこもり講座 | NPO 全国不登校新聞社 | 76 | ||
各地の万引対策の活動を調査し、冊子にまとめる | NPO 全国万引犯罪防止機構 | 300 | ||
家族・支援者向け講座「発達障害と思春期」 | NPO 非行克服支援センター | 64 | ||
「非行」専用 電話無料相談会の開催 | NPO 非行克服支援センター | 71 | ||
第6回青少年非行防止自作ビデオコンクール | NPO POLICEチャンネル | 145 | ||
G 薬物銃器対策 | 薬物事犯者に対する薬物研修事業 | NPO アジア太平洋地域アディクション研究所 | 200 | |
薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動啓発資材の作成 | (公財) 麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 300 | ||
H 犯罪被害者支援 | 九州・沖縄犯罪被害者連絡会 宿泊交流会事業 | 九州・沖縄犯罪被害者連絡会(みどりの風) | 100 | |
犯罪被害者個別支援事業 | 九州・沖縄犯罪被害者連絡会(みどりの風) | 89 | ||
犯罪被害者支援啓発ポスター・小冊子・栞の作成 | 認NPO 全国被害者支援ネットワーク | 294 | ||
I 犯罪情勢に対応した対策 | 第21回海外安全対策会議 | (公財) 公共政策調査会 | 192 | |
住宅を対象とした侵入犯罪対策に関する広報啓発用のチラシの作成 | 日本ロックセキュリティ協同組合 | 300 | ||
知的財産権保護のための広報啓発ポスター及びリーフレットの作成 | 不正商品対策協議会 | 300 |
(2013年3月14日決定)
注1)「F 組織犯罪対策」 に関する助成の応募はありませんでした。
注2)団体名の略称は以下のとおりです。
(公財)…公益財団法人 (公社)…公益社団法人 (一財)…一般財団法人
認NPO…認定特定非営利活動法人 NPO…特定非営利活動法人