● 安全・安心な社会生活をおくるためのアンケート | |
● 実施期間 | 平成30年9月3日から10月8日(予定) |
● アンケート対象者 | 全国在住の3,300人の男女個人 |
● 抽選方法 | 層化二段無作為抽出法 (住民基本台帳法等関連法規を遵守のうえ、住民基本台帳からくじの要領で抽出) |
● 調査方法 | 郵送配布・訪問回収法(ウェブ回答および郵送返送併用) |
● アンケート実施機関 | 一般社団法人 新情報センター |
● 結果の公表 | 個人の回答が分からないようにして報告書としてとりまとめ、財団ウェブサイトにて公表する(平成31年5月頃)。 [過去の結果報告書(犯罪に対する不安感等に関する調査研究 第5回)はこちら] |
● 個人情報の取り扱い | 新情報センターにて鍵のかかる保管庫にて保管。報告書刊行後、適切な形で裁断処分する。財団および当該事業研究チームは個人情報を新情報センターから受け取らない。 |
[アンケート実施機関] 一般社団法人 新情報センター (https://www.sjc.or.jp/)
お問い合わせ用電話 0120-21-5231(フリーダイヤル) 平日9時~17時(昼休み除く)
お問い合わせ用メールアドレス kanri@sjc.or.jp
担当 平栗・牛島