※本サイトに掲載する報告書は、助成団体が作成した報告書の一部です。
当財団は、事業の詳細に関するお問合せには応じかねますのでご了承下さい。
東日本大震災特別助成
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | 賃借料 | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 新入学児童に対する「イカのおすし下敷き」配布事業 | 500,000 | 下敷き | |
気仙町防犯協会 | 団体基盤整備事業 | 175,850 | トランシーバー、ヘッドライト、プロジェクター、コピー用紙 | |
川口地区自治振興会連絡協議会 | スクールガード「川口パトロール」 | 466,884 | タスキ、自転車広報シート、手袋、キャップ | |
竹駒町防犯協会 | 竹駒町防犯パトロール | 312,120 | のぼり旗、ポール、竿 | |
一関地区防犯協会連合会 | 一関地区「鍵かけ推進モデル地域」の活動活性化事業 | 194,400 | ステッカー | |
一関地区防犯協会連合会 | 一関地区「こども110番の家」の活動活性化事業 | 299,592 | アルミ製門標プレート | |
一関地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 185,000 | ワイヤレスアンプ | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 安全・安心まちづくりフォーラム~地域の安全、空から支援 | 500,000 | 謝礼、印刷、郵送、下敷き | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 団体基盤整備事業 | 271,080 | プロジェクタ、スクリーン、プリンタ | |
千厩地域防犯協会 | 青色防犯パトロール活動発足事業 | 458,526 | 青色回転灯、反射マグネット、キャップ、ベスト | |
一関東地区防犯協会連合会 | 安全・安心なまちづくりの推進 | 411,750 | ジャケット、キャップ、マグネットシート | |
一関東地区防犯協会連合会 | 高齢者の犯罪被害防止対策の推進 | 87,880 | リーフレット、ハガキ | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「こども110番のいえ」活動支援 | 400,000 | 看板、のぼり旗、印刷用紙、インク、郵送費 | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「鍵かけ運動」活動支援 | 100,000 | 横断幕、チラシ作成、郵送料 | |
横田町防犯協会 | 地域社会との連携による安全安心なまちづくりを図るための活動 | 500,000 | 防犯灯取付工事費 | |
陸前高田市防犯協会連合会 | 地域安全運動 | 208,440 | のぼり旗、ポール、竿 | |
洋野町大野地域安全推進協議会 | 防犯啓発活動支援事業 | 414,180 | コート、ベスト | |
宮古市防犯協会連合会 | ~みんなでつくろう安全・安心のまち~防犯パトロール推進事業 | 467,060 | ベスト、のぼり旗、竿 | |
久慈市防犯協会連合会 | 地域安全啓発活動 | 499,090 | ベスト、ライト、反射コート | |
洋野町種市防犯協会 | 地域安心安全普及事業 | 498,845 | 反射材付雨衣 |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
栗原市若柳地区防犯協会連合会 | 少年非行防止及び健全育成「アルカス活動」 | 89,640 | 腕章、ミニタオル | |
若柳地区少年補導員協会 | 健全育成大会 | 390,500 | 公演料、会場料、ミニタオル | |
気仙沼地区少年補導員協会 | 地域で守ろう2014! 被災地気仙沼の未来を担う子ども達を | 180,000 | DVD、チラシ印刷 | |
気仙沼地区少年補導員協会 | 地域で育もう2014! 被災地気仙沼の未来を担う子ども達を | 320,000 | DVD、チラシ印刷 | |
CAPみやぎ | DV予防啓発ワークショップと癒しのコンサート | 500,000 | 謝金、旅費、チラシ印刷、キーホルダー、封筒 | |
CAPみやぎ | 団体基盤整備事業 | 420,000 | パソコン、FAX付プリンタ、デジカメ、コピー用紙、郵送費 | |
気仙沼地区防犯協会連合会 | 地域で守る夜間防犯パトロール | 428,490 | LEDライト | |
大島防犯協会 | 防犯思想の普及整備事業 | 376,800 | のぼり旗、竿、横看板、縦看板 | |
河北地区防犯協会連合会 | 自主防犯活動の推進 | 500,000 | ジャンパー、ポール・ポール立、のぼり、ティッシュ、チラシ印刷 | |
佐沼地区少年補導員協会 | 子どもたちをまもる防犯教室 | 63,649 | 人形劇用ステージセット、パネルシアター | |
NPO おおさきエフエム放送 | 団体基盤整備事業 | 494,110 | 賃借料、エアコン | |
多賀城市防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 246,000 | ワイヤレスアンプ、マイク | |
気仙沼市鹿折防犯協会 | 防犯の広報活動と啓蒙活動 | 147,420 | 車載用アンプ、ホーンスピーカー |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
認NPO フロンティア南相馬 | 地域安全パトロール事業 | 67,000 | 防犯ベスト、キャップ | |
勿来駅前安全・安心拠点施設「関の子広場」 | 団体基盤整備事業 | 90,000 | 光熱費、電話料金 | |
泉地区地域振興協議会 | 泉駅前駐輪場防犯カメラ設置事業 | 500,000 | 防犯カメラ | |
NPO ふよう土2100 | じゃんがら念仏踊り継承育成事業 | 496,800 | 太鼓、錫、会場費 | |
NPO ふよう土2100 | 団体基盤整備事業 | 484,512 | 家賃、電気・電話・ガス・水道料金 |