2022年度広域安全事業助成 対象事業(10事業)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (万円) |
概要 報告 |
---|---|---|---|---|
女性等を守る対策 | 虐待、性犯罪被害女子の保護・自立支援及びシェルター運営事業 | (一社)Colabo | 120 | |
虐待等で居場所のない若者たちの一時避難場所セキュリティ対策 | 認NPO 3keys | 80 | ||
性暴力被害者の支援事業 | NPO レイプクライシスセンターTSUBOMI | 60 | 事業中止 | |
少年の非行防止と健全育成 | インターネット配信による全国少年警察学生ボランティア研修会 | (公社)全国少年警察ボランティア協会 | 92 | |
薬物乱用防止対策 | 薬物事犯者に対する回復支援コーディネート事業 | NPO アジア太平洋地域アディクション研究所 | 140 | |
薬物問題に係わる民間団体活動の活性化 | NPO 全国薬物依存症者家族会連合会 | 136 | ||
SNSを効果的に使った「大麻乱用コア層」に対する啓発事業 | (公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 135 | ||
出所者の再犯防止対策 | 受刑者の心身の回復、及び社会復帰を目指すプログラム | NPO マザーハウス | 200 | |
犯罪情勢に対応した対策 | 第30回 海外安全対策会議 | (公財)公共政策調査会 | 232 | 事業中止 |
サイバー犯罪の被害防止対策啓発用冊子の作成配布事業 | (公財)全国防犯協会連合会 | 250 |
(2022年3月9日決定)
注:団体名の略称は、下記のとおりです。
(公財)…公益財団法人 (公社)…公益社団法人 (一社)…一般社団法人
認NPO…認定特定非営利活動法人 NPO…特定非営利活動法人