2017年度広域安全事業助成 対象事業(19事業)
事業の分類 | 事業名 | 団体名 | 助成額 (万円) |
概要 報告 |
---|---|---|---|---|
女性を守る対策 | デートDV電話相談事業および相談員養成事業 | 認NPO エンパワメントかながわ | 150 | |
虐待、性犯罪被害者女子の保護・自立支援及びシェルター運営事業 | (一社)Colabo | 200 | ||
DV被害女性と子どもの支援及びDVシェルター運営事業 | 認NPO 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ | 200 | ||
DVシェルター安全維持向上事業 | (公財)日本キリスト教婦人矯風会 | 100 | ||
10代20代女性の犯罪被害防止支援 | NPO BONDプロジェクト | 200 | ||
性暴力被害者支援事業 | NPO レイプクライシスセンターTSUBOMI | 101 | ||
少年の非行防止と健全育成 | 季刊誌「青少年問題」の刊行 | (一財)青少年問題研究会 | 162 | |
全国少年警察学生ボランティア研修会 | (公社)全国少年警察ボランティア協会 | 294 | ||
不登校・いじめの専門紙『不登校新聞』の発行と無償送付事業 | NPO 全国不登校新聞社 | 130 | ||
薬物乱用防止対策 | 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動啓発資材の作成 | (公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター | 200 | |
犯罪被害者支援 | 第6回 犯罪被害者大会 in 福岡 | 九州・沖縄犯罪被害者連絡会(みどりの風) | 99 | |
被害者支援に関する小冊子の作成、コールセンター広報物 | (公社)全国被害者支援ネットワーク | 275 | ||
犯罪被害者等支援のための小冊子及びポスターの作成配布 | (公財)犯罪被害救援基金 | 200 | ||
出所者の再犯防止対策 | 受刑者及び刑務所出所者支援を通した安全な社会づくりプログラム | NPO マザーハウス | 300 | |
犯罪情勢に対応した対策 | 第25回海外安全対策会議 | (公財)公共政策調査会 | 181 | |
インターネット犯罪被害防止冊子作成事業 | (公財)全国防犯協会連合会 | 300 | ||
「万引対策強化国際会議2017」提言書作成事業 | NPO 全国万引犯罪防止機構 | 275 | ||
住宅を対象とした侵入犯罪対策に関する広報啓発用のチラシおよび配布物の作成 | 日本ロックセキュリティ協同組合 | 180 | ||
知的財産権保護のための広報啓発リーフレットの作成 | 不正商品対策協議会 | 107 |
(2017年3月2日決定)
注:団体名の略称は、下記のとおりです。
(公財)…公益財団法人 (公社)…公益社団法人 (一財)…一般財団法人
(一社)…一般社団法人
認NPO…認定特定非営利活動法人 NPO…特定非営利活動法人